Specifications
Thermosleeve⢠B ā Quick Facts | |
---|---|
Inside diameters from 1/2ā³ (13 mm) to 4ā³ (102 mm) | |
Continuous operating temp: | 1000°F (538°C) |
Max short term exposure: | 1300°F (705°C) |
Flame resistance: | Good |
Abrasion resistance: | Very good |
Flexibility: | Outstanding |
Water and oil resistance: | Moderate |
Thermosleeve⢠B (1/8ⳠHEAVY WALL BRAIDED FIBERGLASS SLEEVE) | ||
---|---|---|
Inside Diameter | Part No. | Quantity |
1/2ā³ | TSB-08 | 330 |
3/4 | TSB-12 | 300 |
7/8 | TSB-14 | 300 |
1 | TSB-16 | 290 |
1 1/4 | TSB-20 | 280 |
1 1/2 | TSB-24 | 225 |
2 | TSB-32 | 190 |
2 1/2 | TSB-40 | 180 |
3 | TSB-48 | 170 |
4 | TSB-64 | 140 |
Available in boxed quantities only. | ||
Thermosleeve⢠BL (1/16ⳠLIGHT WALL BRAIDED FIBERGLASS SLEEVE) | ||
Inside Diameter | Part No. | Quantity |
1/2ā³ | TSB-08 | 1000 |
3/4 | TSB-12 | 750 |
7/8 | TSB-14 | 650 |
1 | TSB-16 | 450 |
1 1/4 | TSB-20 | 350 |
1 1/2 | TSB-24 | 300 |
2 | TSB-32 | 250 |
2 1/2 | TSB-40 | 225 |
3 | TSB-48 | 200 |
4 | TSB-64 | 175 |
Available in boxed quantities only. |
Thermosleeve⢠B (3mm HEAVY WALL BRAIDED FIBERGLASS SLEEVE) | ||
---|---|---|
Inside Diameter | Part No. | Quantity |
13mm | TSB-08 | 100 |
19 | TSB-12 | 90 |
22 | TSB-14 | 90 |
25 | TSB-16 | 88 |
32 | TSB-20 | 85 |
38 | TSB-24 | 68 |
51 | TSB-32 | 57 |
64 | TSB-40 | 54 |
76 | TSB-48 | 51 |
102 | TSB-64 | 42 |
Available in boxed quantities only. | ||
Thermosleeve⢠BL (1.5mm LIGHT WALL BRAIDED FIBERGLASS SLEEVE) | ||
Inside Diameter | Part No. | Quantity |
13mm | TSBL-08 | 100 |
19 | TSBL-12 | 90 |
22 | TSBL-14 | 90 |
25 | TSBL-16 | 88 |
32 | TSBL-20 | 85 |
38 | TSBL-24 | 68 |
51 | TSBL-32 | 57 |
64 | TSBL-40 | 54 |
76 | TSBL-48 | 51 |
102 | TSBL-64 | 42 |
Available in boxed quantities only. |