Specifications
| NOMINAL SIZE (inch) | Approx OD (inch) | Rec WP @ 72° F (psi) | Vacuum Rating (in/Hg) | Rec Min Bend Radius @ 72° F (inch) | Approx Burst Pressure @ 72° F (psi) | Approx Weight (lbs/ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/4 | 1.61 | 50 | 28 | 3 | 150 | .32 |
| 1-1/2 | 1.82 | 50 | 28 | 3 | 150 | .38 |
| 45mm | 2.13 | 40 | 28 | 4 | 120 | .49 |
| 2 | 2.37 | 40 | 28 | 4 | 120 | .58 |
| 57mm | 2.67 | 40 | 28 | 4 | 120 | .64 |
| 2-1/2 | 3.01 | 40 | 28 | 5 | 120 | .79 |
| 3 | 3.62 | 35 | 28 | 6 | 105 | 1.06 |
| 4 | 4.54 | 35 | 28 | 8 | 105 | 1.68 |
| 5 | 5.73 | 30 | 24 | 11 | 90 | 2.34 |
| 6 | 6.98 | 35 | 28 | 15 | 105 | 4.13 |
