Specifications
| SIZE | WALL | at 70°F psi | 300ft | ||
| 1-1/2″ | 1.61″ | 0.063″ | 150 psi | 60 lbs | |
| 2″ | 2.08″ | 0.087″ | 150 psi | 108 lbs | |
| 3″ | 3.07″ | 0.100″ | 150 psi | 194 lbs | |
| 4″ | 4.13″ | 0.114″ | 100 psi | 280 lbs | |
| 5″ (128 mm) | 5.07″ | 0.130″ | 100 psi | 400 lbs | |
| 6″ | 6.10″ | 0.146″ | 100 psi | 500 lbs | |
| 8″ | 8.19″ | 0.197″ | 80 psi | 766 lbs | |
Industrial Specifications
| SIZE | ||
| 8″ | 160 | 480 | 
 
				 
								