Specifications
| SIZE | WALL | at 70°F psi | B.P. psi | 300ft (USA) | 300ft (JAPAN) | |
| 1-1/2″ | 1.61″ | 0.079″ | 150 psi | 450 | 80 lbs. | 64 lbs | 
| 2″ | 2.09″ | 0.087″ | 150 psi | 450 | 103 lbs | 85 lbs | 
| 2-1/2″ | 2.56″ | 0.091″ | 150 psi | 450 | 124 lbs | 119 lbs | 
| 3″ | 3.07″ | 0.095″ | 150 psi | 450 | 164 lbs | 158 lbs | 
| 4″ | 4.13″ | 0.102″ | 150 psi | 450 | 254 lbs | 225 lbs | 
| 6″ | 6.18″ | 0.119″ | 150 psi | 450 | 400lbs | 375 lbs | 
| 8″ | 8.19″ | 0.134″ | 115 psi | 350 | 566 lbs | |
 
				 
								