Specifications
| Aerostyle Pyrojacket® Firesleeve | |
|---|---|
| Continuous operating temp: | 500°F (260°C) |
| Max short term exposure: | 3000°F (1650°C) |
| Molten splash resistance: | Outstanding |
| Flame resistance: | Very good |
| Abrasion resistance: | Very good |
| Durability: | Outstanding |
| Flexibility: | Outstanding |
| Water and oil resistance | Outstanding |
| Aerostyle Pyrojacket® Firesleeve | |
|---|---|
| Inside Diameter | Part No. |
| 1/4″ | PJA-04 |
| 5/16 | PJA-05 |
| 3/8 | PJA-06 |
| 7/16 | PJA-07 |
| 1/2 | PJA-08 |
| 5/8 | PJA-10 |
| 3/4 | PJA-12 |
| 7/8 | PJA-14 |
| 1 | PJA-16 |
| 1 1/8 | PJA-18 |
| 1 1/4 | PJA-20 |
| 1 3/8 | PJA-22 |
| 1 1/2 | PJA-24 |
| 1 5/8 | PJA-26 |
| 1 3/4 | PJA-28 |
| 1 7/8 | PJA-30 |
| 2 | PJA-32 |
| 2 1/4 | PJA-36 |
| 2 1/2 | PJA-40 |
| 2 3/4 | PJA-44 |
| 3 | PJA-48 |
| 3 1/4 | PJA-52 |
| 3 1/2 | PJA-56 |
| 3 3/4 | PJA-60 |
| 4 | PJA-64 |
| 4 1/2 | PJA-72 |
| 5 | PJA-80 |
| Sizes from 5″ to 11-1/2″ are custom fabricated to your specifications. | |
| Also available with velcro closure option. Please call for pricing. | |
| Aerostyle Pyrojacket® Fire Sleeve | |
|---|---|
| Inside Diameter | Part No. |
| 6mm | PJA-04 |
| 8mm | PJA-05 |
| 10mm | PJA-06 |
| 11mm | PJA-07 |
| 13mm | PJA-08 |
| 16mm | PJA-10 |
| 19mm | PJA-12 |
| 22mm | PJA-14 |
| 25mm | PJA-16 |
| 29mm | PJA-18 |
| 32mm | PJA-20 |
| 35mm | PJA-22 |
| 38mm | PJA-24 |
| 41mm | PJA-26 |
| 44mm | PJA-28 |
| 51mm | PJA-32 |
| 57mm | PJA-36 |
| 64mm | PJA-40 |
| 70mm | PJA-44 |
| 76mm | PJA-48 |
| 83mm | PJA-52 |
| 89mm | PJA-56 |
| 95mm | PJA-60 |
| 102mm | PJA-64 |
| 114mm | PJA-72 |
| 127mm | PJA-80 |
| Sizes from 127mm to 292mm are custom fabricated to your specifications. | |
| Also available with velcro closure option. Please call for pricing. | |
